상세 정보 |
|||
장착: | 문 장착장 | 동작 전압: | DC48V |
---|---|---|---|
적용: | 야외 상자 | 실장 방식: | 문은 증가했습니다 |
냉장료: | R134a | 치수(h*w*d): | 746×446×200 |
강조하다: | 1500W 야외 캐비닛 에어컨,외부 캐비닛 에어컨,야외 내각 에어컨 |
제품 설명
냉각 용량 1500W 에어컨 DC48V 야외 캐비닛을 위해 설계
냉각 용량 1500W 에어컨 DC48V 특징
>전기망에 영향을 받지 않는 순수 DC 48V 전원 공급
>고효율 DC 인버터 압축기를 사용, 고효율 및 에너지 절감
>다중 공정 방법을 사용하여 각종 가혹한 물질에 적합합니다
환경
>팬의 속도는 지능적으로 조절할 수 있고 소음은
열 부하가 감소하면 자동으로 감소합니다.
>RS485 인터페이스, 호스트 컴퓨터의 원격 모니터링 기능을 실현
MODBUS 프로토콜을 통해
>소환 전화, 경보 및 보호의 자동 시작 기능으로
>LCD 중국어 메뉴 디스플레이, 매개 변수를 설정하고 경보 정보를 쉽게 표시
>R134a 환경 친화적 냉각 물질, RoHS 준수
> 55°C의 고온 환경에서 정상 작동
>고위 신뢰성, 연간 365일 연속 10년 이상 작동
>종합적인 덮개 설계, 보호 등급 IP55
>수소 방출, 비상 환기 제어
>선택형 분배 난방
냉각 용량 1500W 에어컨 DC48V 야외 캐비닛용 용품
- 무선 야외 캐비닛
- 야외에 새로운 에너지 사이트
- 야외 배터리 캐비닛
- 야외 풍력 전력 제어 캐비닛
- 외관 통신 캐비닛
- 통신 기지국
냉각 용량 1500W 에어컨 DC48V 데이터 시트
매개 변수 모델 | DC15HDNC1A | |
크기, 무게 및 장착 | ||
외부 차원 (높이 x 너비 x 깊이) | mm | 746 × 446 × 200 |
외부 차원 (높이 x 너비 x 깊이) 플랜지 | mm | 783 × 483 × 200 |
무게 | 1kg | 30 |
장착 방법 | 문 장착 | |
적용 | 야외 | |
환경 보호 및 성능 | ||
작업 온도 범위 | C | -40에서 +55 |
소음 수준 (실내) | dB ((A) | 65 |
먼지,물 및 바람으로 인한 비로부터 보호 | IP 55 | |
냉장료 | R134a | |
RoHS 준수 | 네 | |
냉각/난방 용량 | ||
냉각 용량@L35/L35 | W | 1500 |
난방 용량 (선택) | W | 500 |
전력 소비 | ||
냉각 입력 전력 L35 L35 | W | 535 |
냉각 입력 전류 L35 L35 | A | 11.0 |
공기 부피 | ||
내부 순환 공기 부피 | m3/h | 450 |
전력 시스템 | ||
전력 범위 | VDC | -44~-58 |
가등식 작동 전압 - 컨트롤러 | VDC | -48 |
가등식 작동 전압 - 냉각/난방 시스템 | VDC | -48 |
최대 전류 | A | 17.0 |
주요 부분 | ||
컨트롤러 | Envicool | |
팬 | 통신 수준 | |
압축기 | 통신 수준 |
차원

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다