상세 정보 |
|||
방법을 설치하세요: | 막대기는 증가했습니다 | 내부 구조: | DIN 레일 및 백 플레이트 |
---|---|---|---|
냉각: | 팬들 | 소재: | 아연도강 |
철골 구조물: | 단일 벽 | 외형: | 폭×깊이×높이 300×250×350mm |
강조하다: | DIN 철도 기둥 장착 기상 방지 장,온도 조절기 기둥 장착 기상 보호 장,폴 마운트 기상 방지 장치 OEM |
제품 설명
템퍼 컨트롤러 폴 마운트 DIN 레일과 함께 날씨에 견딜 수 있는 장
1템퍼 컨트롤러 폴 마운트 DIN 레일 기능과 함께 날씨에 견딜 수 있는 장
· 고품질의 진열제 강철
· IP55 캐비닛, 방수, 먼지, 단일 계층 철판
· 외관식식 방지 폴리에스터 분말 코팅
· 외관용 옷장 잠금
· 냉각을 위한 고성능 팬 단위
· 숨겨진 힌지, 내부 나사, 내장 문, 도난 방지 강화
2. 템퍼 컨트롤러 폴 마운트 DIN 레일 애플리케이션과 함께 날씨에 견딜 수 있는 장
모든 전자 장비에 안전한 기후 조절 환경을 제공합니다.
전기통신
무선/브로드밴드
광섬유
역통행
기지국
작은 세포/DAS
유용성
군사
트레일러 기반 통신
Wi-Fi
유연하고 확장성
3템퍼 컨트롤러 폴 마운트 DIN 철도 사양과 함께 날씨에 견딜 수 있는 장
기술 매개 변수
항목 | 종류 | 기술 매개 변수 |
구조 | 차원 | 외부 차원: W×D×H 300×250×350mm |
레이아웃 | 1개 방 | |
장비 설치 방법 | DIN 레일 및 뒷판 | |
문 | 하나의 정문, 그리고 외관 캐비닛에 대한 도둑질 방지 잠금 | |
소재 | 진열제철 | |
구조 | 조립 | |
침입 보호 | IP55 | |
온도 조절 | 냉각 | 팬들 |
부품 | MCB | 230 VAC / 10A 2P |
온도 | 온도 | 작업 온도: -20°C ~ 55°C |
저장 온도: -40°C ~ + 70°C | ||
운송 온도: -50°C ~ +70°C | ||
습도 | 상대 습도 | 5% ~ 100% |
압력 | 공기 압력 | 62kpa ~ 101kpa (높이 0m ~ 5000m와 비슷) |
방사능 강도 | 태양 방사능 강도 | 1124 × (1±5%) W/m2 |
4. 차원 다이어그램
5내각의 세부 사항:
6공장
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다